產(chǎn)品分類
■ 熱封縫合工作流程
切刀:修整袋口→袋口清潔(備選)→縫包機(jī):外袋縫紉→熱熔膠帶→內(nèi)袋熱封(6組加熱塊加熱)→壓輥壓合
■ 產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 機(jī)型 | GKS-16D |
1 | 密封速度(m/min) | 7~10 |
2 | 加熱塊功率(Kw) | 0.5×12 |
3 | 密封機(jī)功率(Kw) | 0.75 |
4 | 縫紉機(jī)功率(Kw) | 0.4 |
5 | 袋口清潔功率(Kw) | 1.5(備選) |
6 | 總功率(Kw) | 9 |
7 | 設(shè)備尺寸 [長×寬×高(mm)] | 3248×1090×2052 |
8 | 重量(Kg) | 約800 |
9 | 縫合機(jī)頭 | GS-7C |
10 | 封口高度(mm) | 800~1700(距地面) |
11 | 密封溫度 | 0~400℃ |
12 | 適用范圍 | 6層平紙袋或3層M袋,袋內(nèi)PE膜熱封,外封熱熔膠帶 |
■ 主要電子元件制造商
1 封口機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī):SEW/德國諾德
2 縫包機(jī)電機(jī):SEW/德國諾德
3 變頻器:歐姆龍
4 溫控儀:歐姆龍
5 光電開關(guān):歐姆龍
6 氣缸:SMC
7 電磁閥:SMC